Se clasifican los 2 primeros de cada grupo. Semifinales cruzadas: el 1º del grupo 1 juega contra el 2º del grupo 2, y el 1º del grupo 2 contra el 2º del grupo 1. Los ganadores disputan la final.
| Equipo | PJ | G | P | AVE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Soutullo & Albert Marcos | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 |
| Roger Gol & Pau Prat | 3 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| Aitor Ahíbar & Marc Ruiz | 3 | 1 | 2 | -7 | 4 |
| Alejo Bautista & Xavi Gutierrez | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Equipo | PJ | G | P | AVE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Ros & Joan Fernández | 3 | 3 | 0 | 16 | 6 |
| Saúl Vivo & Cristian Matias | 3 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| Edu Grimal & Francesc Vendrell | 3 | 1 | 2 | -21 | 4 |
| Enzo Giugni & Ian Bustamante | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 |
Se clasifican los 2 primeros de cada grupo, 10 equipos en total. Los clasificados se ordenan por puesto (primero todos los primeros de grupo, después los segundos, según la diferencia media de juegos): los 6 mejores entran directos a cuartos de final y los 4 últimos juegan octavos (7º-10º y 8º-9º) por las dos plazas que quedan. Después, semifinales y final.
| Equipo | PJ | G | P | AVE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| David Abert & Albert López | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| Ignasi Bou & Gerard Modena | 3 | 2 | 1 | -4 | 5 |
| Darío Suazo & Javier González | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Mark Pérez & Víctor Muñoz | 3 | 0 | 3 | -11 | 3 |
| Equipo | PJ | G | P | AVE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Josep Martínez & Jorge Mansera | 3 | 3 | 0 | -5 | 6 |
| Albert Amaya & Alex García | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| Guillem Nuñez & David Adroher | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 |
| Álvaro Herrero & Luis Carmona | 3 | 0 | 3 | -11 | 3 |
| Equipo | PJ | G | P | AVE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lluis Llorens & Xavi Muñoz | 3 | 3 | 0 | -7 | 6 |
| Alfonso Lumera & Borja Molino | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Jordi Ruiz & Manel Martín | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| Diego Martín & Albert Guerrero | 3 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| Equipo | PJ | G | P | AVE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Quim Marroi & Ernest Payas | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| Emilio Lorenzo & Marc García | 3 | 2 | 1 | -6 | 5 |
| Marc Garrido & Enzo Touton | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Jorge Arcentales & Leo Pichinelli | 3 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| Equipo | PJ | G | P | AVE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Rivero & Manu Soto | 3 | 2 | 1 | 22 | 5 |
| Arnau Martínez & Xavi Noguera | 3 | 2 | 1 | -18 | 5 |
| Javier Rubio & David Maci | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pol Noblom & Mikel del Olmo | 3 | 1 | 2 | -7 | 4 |
Se clasifican los 2 primeros de cada grupo. Semifinales cruzadas: el 1º del grupo 1 juega contra el 2º del grupo 2, y el 1º del grupo 2 contra el 2º del grupo 1. Los ganadores disputan la final.
| Equipo | PJ | G | P | AVE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Martínez & Jesús García | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 |
| Fabian Rodríguez & Pere Cabañas | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 |
| Leo Baldo & Santiago Arbelaez | 3 | 1 | 2 | -13 | 4 |
| Ramunas Jankauskas & Gustavo Rene | 3 | 0 | 3 | -10 | 3 |
| Equipo | PJ | G | P | AVE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Martínez & Edgar González | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Fernando Pollioto & Andrew Zakharchenko | 3 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| Alex Stankovic & Toni Cuesta | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| Jose Ollero & Luis Expósito | 3 | 0 | 3 | -4 | 3 |
Se clasifican los 4 primeros del grupo. Semifinales: 1º contra 4º y 2º contra 3º. Los ganadores disputan la final.
| Equipo | PJ | G | P | AVE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Carla López & Ona Valverde | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Vladyslava Zanosiienko & Maria Ryzhova | 3 | 2 | 1 | -7 | 5 |
| Mane Portmann & Alice Suarez | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 |
| Kenia Caballero & Eva González | 3 | 1 | 2 | -8 | 4 |
Se clasifican los 2 primeros de cada grupo. Los 8 clasificados se ordenan por puesto (primero todos los primeros de grupo, después los segundos, según la diferencia media de juegos) y juegan cuartos de final: 1º-8º, 4º-5º, 2º-7º y 3º-6º. Después, semifinales y final.
| Equipo | PJ | G | P | AVE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Vane Moreno & Andrea Parra | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 |
| Sol Andrada & Carla Icely | 3 | 2 | 1 | -13 | 5 |
| Irina Maliti & Elena Fernández | 3 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| Jessie Chalecki & Milena Adilkhanyan | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| Equipo | PJ | G | P | AVE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Elena Palomares & Odila Rodríguez | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 |
| Anaïs Giraut & Laetti | 3 | 2 | 1 | -7 | 5 |
| Cris Piñeiro & Laura Baltrons | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 |
| Inés Saya & Cristina Iglesias | 3 | 0 | 3 | -17 | 3 |
| Equipo | PJ | G | P | AVE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Natalia Huenante & Tania Pardo | 3 | 3 | 0 | -6 | 6 |
| Esther Cornellà & Mercè Jiménez | 3 | 2 | 1 | -11 | 5 |
| Blanca Estrada & Tania Esteve | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Marina Ollero & Raquel Ruano | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 |
| Equipo | PJ | G | P | AVE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Marina Zingoni & Nuri Gil | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Sandra Turida & Ari Díez | 3 | 2 | 1 | -3 | 5 |
| Marta Terradas & Beatriz Serrano | 3 | 1 | 2 | -11 | 4 |
| Lorena Crespo & Anna Murciano | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 |
Se clasifican los 2 primeros de cada grupo. Semifinales cruzadas: el 1º del grupo 1 juega contra el 2º del grupo 2, y el 1º del grupo 2 contra el 2º del grupo 1. Los ganadores disputan la final.
| Equipo | PJ | G | P | AVE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mari Ángeles Nieto & Paula Pérez | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 |
| Laura Poch & Fátima Prieto | 3 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| Laura Mata & Julia Baltrons | 3 | 2 | 1 | -12 | 5 |
| Ayelen Galloni & Fernanda Castrillón | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Equipo | PJ | G | P | AVE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Miriam Barragán & María Navarro | 3 | 3 | 0 | -1 | 6 |
| Geni Reixach & Alicia Alcolea | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| Lara Aguilera & Lupe Montalvo | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Bertha Pascual & Ainhoa Rivera | 3 | 0 | 3 | -7 | 3 |